週次 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
教務系統課程大綱 | ||
報告格式及題材內容 | 電子書 |
|
影音資料庫 | 電子書 |
|
1002分組名單 | 電子書 |
|
網路參考檔案資料庫 | 網站資訊參考資料 |
|
天下雜誌2012行動綠生活 | ||
1002綠色大學生活講義 | SWF電子書格式 |
|
[W2] 02月 27日 - 03月 4日 | 綠色大學簡報 | |
暨大推動綠色大學白皮書 | ||
[W3] 03月 5日 - 03月 11日 | 大學生活減碳方法(食、衣)-食指大動、衣冠楚楚 | |
[W4] 03月 12日 - 03月 18日 | 大學生活減碳方法(住)-低碳社區到低碳城市 | |
[W5] 03月 19日 - 03月 25日 | 大學生活減碳方法(行)-綠色運輸-行之效率 | |
[W6] 03月 26日 - 04月 1日 | 低碳環境教育、節能減碳新生活運動 | |
大學生活減碳方法(育、樂)認識節能減碳教育 | ||
大學生活減碳方法(育、樂)-國外環境與低碳教育 | ||
[W7] 04月 2日 - 04月 8日 | 認識京都議定書 | |
[W8] 04月 9日 - 04月 15日 | 綠色清潔生產 | |
[W10] 04月 23日 - 04月 29日 | 紙教堂導覽之注意事項 | |
4/27 紙教堂參訪分組討論單紀錄 | 電子書 |
|
0427 綠大生分組討論單 | ||
[W11] 04月 30日 - 05月 6日 | 0504 綠大生分組討論單 | |
認識碳交易碳抵換 | ||
[W12] 05月 7日 - 05月 13日 | 碳足跡與碳標籤 | |
[W13] 05月 14日 - 05月 20日 | 綠色地圖製作之各組分配 | |
認識綠色生活地圖製圖篇 | ||
認識綠色生活地圖ICON篇 | ||
綠色生活地圖講義 | ||
綠色地圖各組拍攝照片 | 電子書 |
|
戶外影音紀錄 | ||
[W14] 05月 21日 - 05月 27日 | 綠色地圖製作之各組分配(未拍攝) | |
[W15] 05月 28日 - 06月 3日 | 綠建築與環境品質改善 | |
綠建築與環境品質改善-室內空氣品質 | ||
綠大生分組討論單 | ||
[W16] 06月 4日 - 06月 10日 | 未來能源與資源的危機 | |
未來能源與資源的危機Q | ||
[W17] 06月 11日 - 06月 17日 | 環保標章及綠色消費推廣技巧 | |
環境能源課程(KEEP 組織能源教材) |