Tổng quan các tuần lễ
- General
General
- [W1] 21 February - 27 February
[W1] 21 February - 27 February
- [W2] 28 February - 6 March
[W2] 28 February - 6 March
- [W3] 7 March - 13 March
[W3] 7 March - 13 March
- [W4] 14 March - 20 March
[W4] 14 March - 20 March
- ***** 請各位同學預習 graph 的內容 *****
- [W5] 21 March - 27 March
[W5] 21 March - 27 March
- [W6] 28 March - 3 April
[W6] 28 March - 3 April
- [W7] 4 April - 10 April
[W7] 4 April - 10 April
- [W8] 11 April - 17 April
[W8] 11 April - 17 April
- [W9] 18 April - 24 April
[W9] 18 April - 24 April
- [W10] 25 April - 1 May
[W10] 25 April - 1 May
- [W11] 2 May - 8 May
[W11] 2 May - 8 May
- [W12] 9 May - 15 May
[W12] 9 May - 15 May
- [W13] 16 May - 22 May
[W13] 16 May - 22 May
- [W14] 23 May - 29 May
[W14] 23 May - 29 May
- 本周開始由各位同學報告負責的考古題
每人每次一個小時
報告題型與關鍵解法
報告前請將您的報告上傳
報告順序將由程式抽籤決定
- [W15] 30 May - 5 June
[W15] 30 May - 5 June
- [W16] 6 June - 12 June
[W16] 6 June - 12 June
- [W17] 13 June - 19 June
[W17] 13 June - 19 June
- [W18] 20 June - 26 June
[W18] 20 June - 26 June
- [W19] 27 June - 3 July
[W19] 27 June - 3 July
- [W20] 4 July - 10 July
[W20] 4 July - 10 July