Rangkaan mingguan
- General
General
- [W1] 21 Februari - 27 Februari
[W1] 21 Februari - 27 Februari
- [W2] 28 Februari - 6 Mac
[W2] 28 Februari - 6 Mac
- [W3] 7 Mac - 13 Mac
[W3] 7 Mac - 13 Mac
- [W4] 14 Mac - 20 Mac
[W4] 14 Mac - 20 Mac
- ***** 請各位同學預習 graph 的內容 *****
- [W5] 21 Mac - 27 Mac
[W5] 21 Mac - 27 Mac
- [W6] 28 Mac - 3 April
[W6] 28 Mac - 3 April
- [W7] 4 April - 10 April
[W7] 4 April - 10 April
- [W8] 11 April - 17 April
[W8] 11 April - 17 April
- [W9] 18 April - 24 April
[W9] 18 April - 24 April
- [W10] 25 April - 1 Mei
[W10] 25 April - 1 Mei
- [W11] 2 Mei - 8 Mei
[W11] 2 Mei - 8 Mei
- [W12] 9 Mei - 15 Mei
[W12] 9 Mei - 15 Mei
- [W13] 16 Mei - 22 Mei
[W13] 16 Mei - 22 Mei
- [W14] 23 Mei - 29 Mei
[W14] 23 Mei - 29 Mei
- 本周開始由各位同學報告負責的考古題
每人每次一個小時
報告題型與關鍵解法
報告前請將您的報告上傳
報告順序將由程式抽籤決定
- [W15] 30 Mei - 5 Jun
[W15] 30 Mei - 5 Jun
- [W16] 6 Jun - 12 Jun
[W16] 6 Jun - 12 Jun
- [W17] 13 Jun - 19 Jun
[W17] 13 Jun - 19 Jun
- [W18] 20 Jun - 26 Jun
[W18] 20 Jun - 26 Jun
- [W19] 27 Jun - 3 Julai
[W19] 27 Jun - 3 Julai
- [W20] 4 Julai - 10 Julai
[W20] 4 Julai - 10 Julai